Mutatószámok
ÁKÓ / VSM mutatók
| Átlagos Képzési Óraszám mutató – OÁ: országos átlag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategória / típus | Év / Negyedév | Érték (OÁ: országos átlag) | ||
| „A” | gyakorlat | 2026. | Q2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | Q3. negyedév | Nincs adat | ||
| „B” | gyakorlat | 2026. | Q2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | Q3. negyedév | 30.08 (OÁ.:48.05) | ||
| „C” | gyakorlat | 2026. | Q2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | Q3. negyedév | Nincs adat | ||
| Vizsga Sikerességi mutató – OÁ: országos átlag | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategória / típus | Év / Negyedév | Érték (OÁ: országos átlag) | ||
| „AM” | elmélet | 2026. | Q2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | Q3. negyedév | Nincs adat | ||
| forgalom | 2026. | Q2. negyedév | Nincs adat | |
| 2026. | Q3. negyedév | Nincs adat | ||
| „A” | elmélet | 2026. | Q2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | Q3. negyedév | Nincs adat | ||
| forgalom | 2026. | Q2. negyedév | Nincs adat | |
| 2026. | Q3. negyedév | Nincs adat | ||
| „B” | elmélet | 2026. | Q2. negyedév | 45.65% (OÁ.:49.93%) |
| 2026. | Q3. negyedév | 24.14% (OÁ.:51.93%) | ||
| forgalom | 2026. | Q2. negyedév | 81.82% (OÁ.:48.45%) | |
| 2026. | Q3. negyedév | 52.17% (OÁ.:44.71%) | ||
| „C” | elmélet | 2026. | Q2. negyedév | Nincs adat |
| 2026. | Q3. negyedév | Nincs adat | ||
| forgalom | 2026. | Q2. negyedév | Nincs adat | |
| 2026. | Q3. negyedév | Nincs adat | ||
A tanulók könnyebb tájékozódása érdekében a közlekedési hatóság 2014 óta kötelezi az autósiskolákat arra, hogy minden lezárt negyedév végén három fontos mérőszámot közzétegyenek. Ezeket az autósiskolák honlapján (amivel ma már minden autósiskolának rendelkeznie kell) találja a „képzési mutatók”, „fogyasztóvédelmi mutatók” vagy „mérőszámok” címszó alatt.
A Vizsga Sikerességi Mutatót (VSM) és az Átlagos Képzési Óraszámot (ÁKÓ) a közlekedési hatóság hivatalosan is közzéteszi negyedévente. Az autósiskolának pedig mindhárom számot – tehát az általa kiszámított Képzési Költséget (KK) is – fel kell tüntetnie a honlapján, illetve reklámjaiban.
| 2026. III. negyedév | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AM | A1 | A2 | A | B | |
| ÁKÓ | – | – | – | – | 30,08 |
| VSM „E” | – | – | – | – | 24,14% |
| VSM „F” | – | – | – | – | 52,17% |
| KK | 0 Ft | 0 Ft | 184.400 Ft | 264.400 Ft | 400.400 Ft |
| KKa | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| KKe | 0 Ft | 0 Ft | 40.400 Ft | 40.400FT | 40.400 Ft |
| KKgyak | 0 Ft | 0 Ft | 144.000 Ft | 224.000 Ft | 360.960 Ft |
| ÁKÓ – Átlagos Képzési Óraszám |
| VSM „E” – Vizsga Sikerességi Mutató elmélet |
| VSM „F” – Vizsga Sikerességi Mutató forgalom |
| KK – Képzési Költség |
| KKa – Átlagos adminisztrációs képzési költség |
| KKe – Elméleti képzés átlagos költsége |
| KKgyak – Gyakorlati képzés átlagos költsége |
| jogszabályi hivatkozás: 179/2011. (IX.2.) Korm. Rendelet |
